Насосы многоступенчатые ЦНСг
В многоступенчатых насосах поток перекачиваемой жидкости перемещается последовательно несколькими рабочими колесами, смонтированными на одном валу, в одном корпусе. Используются в гидросистемах для создания большого давления. Допускается изготовление с торцовым уплотнением. Насосы ЦНСг предназначены для перекачивания воды с водородным показателем pH 7-8,5, с масовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1мм и температурой от 1 до 105°С. Допускается изготовления насоса с торцовым уплотнением. При повышении температуры необходим подпор, не менее 0,1МПа (1кгс/см2)
ЦНС(г) 13-70 насос 13 70 11 3000
ЦНС(г) 13-70 агрегат 13 70 11 3000
ЦНС(г) 13-105 насос 13 105 11 3000
ЦНС(г) 13-105 агрегат 13 105 11 3000
ЦНС(г) 13-140 насос 13 140 15 3000
ЦНС(г) 13-140 агрегат 13 140 15 3000
ЦНС(г) 13-175 насос 13 175 18.5 3000
ЦНС(г) 13-175 агрегат 13 175 18.5 3000
ЦНС(г) 13-210 насос 13 210 18.5 3000
ЦНС(г) 13-210 агрегат 13 210 18.5 3000
ЦНС(г) 13-245 насос 13 245 22 3000
ЦНС(г) 13-245 агрегат 13 245 22 3000
ЦНС(г) 13-280 насос 13 280 30 3000
ЦНС(г) 13-280 агрегат 13 280 30 3000
ЦНС(г) 13-315 насос 13 315 30 3000
ЦНС(г) 13-315 агрегат 13 315 30 3000
ЦНС(г) 13-350 насос 13 350 30 3000
ЦНС(г) 13-350 агрегат 13 350 30 3000
ЦНС(г) 38-44 насос 38 44 11 3000
ЦНС(г) 38-44 агрегат 38 44 11 3000
ЦНС(г) 38-66 насос 38 66 15 3000
ЦНС(г) 38-66 агрегат 38 66 15 3000
ЦНС(г) 38-88 насос 38 88 18.5 3000
ЦНС(г) 38-88 агрегат 38 88 18.5 3000
ЦНС(г) 38-110 насос 38 110 22 3000
ЦНС(г) 38-110 агрегат 38 110 22 3000
ЦНС(г) 38-132 насос 38 132 30 3000
ЦНС(г) 38-132 агрегат 38 132 30 3000
ЦНС(г) 38-154 насос 38 154 30 3000
ЦНС(г) 38-154 агрегат 38 154 30 3000
ЦНС(г) 38-176 насос 38 176 30 3000
ЦНС(г) 38-176 агрегат 38 176 30 3000
ЦНС(г) 38-176 насос (1) 38 176 37 3000
ЦНС(г) 38-176 агрегат (1) 38 176 37
ЦНС(г) 38-198 насос 38 198 37 3000
ЦНС(г) 38-198 агрегат 38 198 37 3000
ЦНС(г) 38-220 насос 38 220 45 3000
ЦНС(г) 38-220 агрегат 38 220 45 3000
ЦНС(г) 60-66 насос 60 66 22 3000
ЦНС(г) 60-66 агрегат 60 66 22 3000
ЦНС(г) 60-99 насос 60 99 30 3000
ЦНС(г) 60-99 агрегат 60 99 30 3000
ЦНС(г) 60-132 насос 60 132 45 3000
ЦНС(г) 60-132 агрегат 60 132 45 3000
ЦНС(г) 60-165 насос 60 165 55 3000
ЦНС(г) 60-165 агрегат 60 165 55 3000
ЦНС(г) 60-198 насос 60 198 55 3000
ЦНС(г) 60-198 агрегат 60 198 55 3000
ЦНС(г) 60-231 насос 60 231 75 3000
ЦНС(г) 60-231 агрегат 60 231 75 3000
ЦНС(г) 60-264 насос 60 264 75 3000
ЦНС(г) 60-264 агрегат 60 264 75 3000
ЦНС(г) 60-297 насос 60 297 75 3000
ЦНС(г) 60-297 агрегат 60 297 75 3000
ЦНС(г) 60-330 насос 60 330 110 3000
ЦНС(г) 60-330 агрегат 60 330 110 3000
1ЦНС(г) 38-44 насос 40 44 11 3000
1ЦНС(г) 38-44 агрегат 40 44 11 3000
1ЦНС(г) 38-66 насос 40 66 15 3000
1ЦНС(г) 38-66 агрегат 40 66 15 3000
1ЦНС(г) 38-88 насос 40 88 18.5 3000
1ЦНС(г) 38-88 агрегат 40 88 18.5 3000
1ЦНС(г) 38-110 насос 40 110 22 3000
1ЦНС(г) 38-110 агрегат 40 110 22 3000
1ЦНС(г) 38-132 насос 40 132 30 3000
1ЦНС(г) 38-132 агрегат 40 132 30 3000
1ЦНС(г) 38-154 насос 40 154 30 3000
1ЦНС(г) 38-154 агрегат 40 154 30 3000
1ЦНС(г) 38-176 насос 40 176 37 3000
1ЦНС(г) 38-176 агрегат 40 176 37 3000
1ЦНС(г) 38-198 насос 40 198 45 3000
1ЦНС(г) 38-198 агрегат 40 198 45 3000
1ЦНС(г) 60-66 насос 60 66 22 3000
1ЦНС(г) 60-66 агрегат 60 66 22 3000
1ЦНС(г) 60-99 насос 60 99 30 3000
1ЦНС(г) 60-99 агрегат 60 99 30 3000
1ЦНС(г) 60-132 насос 60 132 45 3000
1ЦНС(г) 60-132 агрегат 60 132 45 3000
1ЦНС(г) 60-165 насос 60 165 55 3000
1ЦНС(г) 60-165 агрегат 60 165 55 3000
1ЦНС(г) 60-198 насос 60 198 55 3000
1ЦНС(г) 60-198 агрегат 60 198 55 3000
ЦНС(в) 12.5-40 агрегат 12.5 40 5.5 3000
ЦНС(в) 12.5-60 агрегат 12.5 60 7.5 3000
ЦНС(в) 12.5-80 агрегат 12.5 80 11 3000
ЦНС(в) 12.5-100 агрегат 12.5 100 11 3000
ЦНС(в) 20-45 агрегат 20 45 5.5 3000
ЦНС(в) 20-70 агрегат 20 70 7.5 3000
ЦНС(в) 20-95 агрегат 20 95 11 3000
ЦНС(в) 20-120 агрегат
ЦНС(г) 13-70 насос 13 70 11 3000
ЦНС(г) 13-70 агрегат 13 70 11 3000
ЦНС(г) 13-105 насос 13 105 11 3000
ЦНС(г) 13-105 агрегат 13 105 11 3000
ЦНС(г) 13-140 насос 13 140 15 3000
ЦНС(г) 13-140 агрегат 13 140 15 3000
ЦНС(г) 13-175 насос 13 175 18.5 3000
ЦНС(г) 13-175 агрегат 13 175 18.5 3000
ЦНС(г) 13-210 насос 13 210 18.5 3000
ЦНС(г) 13-210 агрегат 13 210 18.5 3000
ЦНС(г) 13-245 насос 13 245 22 3000
ЦНС(г) 13-245 агрегат 13 245 22 3000
ЦНС(г) 13-280 насос 13 280 30 3000
ЦНС(г) 13-280 агрегат 13 280 30 3000
ЦНС(г) 13-315 насос 13 315 30 3000
ЦНС(г) 13-315 агрегат 13 315 30 3000
ЦНС(г) 13-350 насос 13 350 30 3000
ЦНС(г) 13-350 агрегат 13 350 30 3000
ЦНС(г) 38-44 насос 38 44 11 3000
ЦНС(г) 38-44 агрегат 38 44 11 3000
ЦНС(г) 38-66 насос 38 66 15 3000
ЦНС(г) 38-66 агрегат 38 66 15 3000
ЦНС(г) 38-88 насос 38 88 18.5 3000
ЦНС(г) 38-88 агрегат 38 88 18.5 3000
ЦНС(г) 38-110 насос 38 110 22 3000
ЦНС(г) 38-110 агрегат 38 110 22 3000
ЦНС(г) 38-132 насос 38 132 30 3000
ЦНС(г) 38-132 агрегат 38 132 30 3000
ЦНС(г) 38-154 насос 38 154 30 3000
ЦНС(г) 38-154 агрегат 38 154 30 3000
ЦНС(г) 38-176 насос 38 176 30 3000
ЦНС(г) 38-176 агрегат 38 176 30 3000
ЦНС(г) 38-176 насос (1) 38 176 37 3000
ЦНС(г) 38-176 агрегат (1) 38 176 37
ЦНС(г) 38-198 насос 38 198 37 3000
ЦНС(г) 38-198 агрегат 38 198 37 3000
ЦНС(г) 38-220 насос 38 220 45 3000
ЦНС(г) 38-220 агрегат 38 220 45 3000
ЦНС(г) 60-66 насос 60 66 22 3000
ЦНС(г) 60-66 агрегат 60 66 22 3000
ЦНС(г) 60-99 насос 60 99 30 3000
ЦНС(г) 60-99 агрегат 60 99 30 3000
ЦНС(г) 60-132 насос 60 132 45 3000
ЦНС(г) 60-132 агрегат 60 132 45 3000
ЦНС(г) 60-165 насос 60 165 55 3000
ЦНС(г) 60-165 агрегат 60 165 55 3000
ЦНС(г) 60-198 насос 60 198 55 3000
ЦНС(г) 60-198 агрегат 60 198 55 3000
ЦНС(г) 60-231 насос 60 231 75 3000
ЦНС(г) 60-231 агрегат 60 231 75 3000
ЦНС(г) 60-264 насос 60 264 75 3000
ЦНС(г) 60-264 агрегат 60 264 75 3000
ЦНС(г) 60-297 насос 60 297 75 3000
ЦНС(г) 60-297 агрегат 60 297 75 3000
ЦНС(г) 60-330 насос 60 330 110 3000
ЦНС(г) 60-330 агрегат 60 330 110 3000
1ЦНС(г) 38-44 насос 40 44 11 3000
1ЦНС(г) 38-44 агрегат 40 44 11 3000
1ЦНС(г) 38-66 насос 40 66 15 3000
1ЦНС(г) 38-66 агрегат 40 66 15 3000
1ЦНС(г) 38-88 насос 40 88 18.5 3000
1ЦНС(г) 38-88 агрегат 40 88 18.5 3000
1ЦНС(г) 38-110 насос 40 110 22 3000
1ЦНС(г) 38-110 агрегат 40 110 22 3000
1ЦНС(г) 38-132 насос 40 132 30 3000
1ЦНС(г) 38-132 агрегат 40 132 30 3000
1ЦНС(г) 38-154 насос 40 154 30 3000
1ЦНС(г) 38-154 агрегат 40 154 30 3000
1ЦНС(г) 38-176 насос 40 176 37 3000
1ЦНС(г) 38-176 агрегат 40 176 37 3000
1ЦНС(г) 38-198 насос 40 198 45 3000
1ЦНС(г) 38-198 агрегат 40 198 45 3000
1ЦНС(г) 60-66 насос 60 66 22 3000
1ЦНС(г) 60-66 агрегат 60 66 22 3000
1ЦНС(г) 60-99 насос 60 99 30 3000
1ЦНС(г) 60-99 агрегат 60 99 30 3000
1ЦНС(г) 60-132 насос 60 132 45 3000
1ЦНС(г) 60-132 агрегат 60 132 45 3000
1ЦНС(г) 60-165 насос 60 165 55 3000
1ЦНС(г) 60-165 агрегат 60 165 55 3000
1ЦНС(г) 60-198 насос 60 198 55 3000
1ЦНС(г) 60-198 агрегат 60 198 55 3000
ЦНС(в) 12.5-40 агрегат 12.5 40 5.5 3000
ЦНС(в) 12.5-60 агрегат 12.5 60 7.5 3000
ЦНС(в) 12.5-80 агрегат 12.5 80 11 3000
ЦНС(в) 12.5-100 агрегат 12.5 100 11 3000
ЦНС(в) 20-45 агрегат 20 45 5.5 3000
ЦНС(в) 20-70 агрегат 20 70 7.5 3000
ЦНС(в) 20-95 агрегат 20 95 11 3000
ЦНС(в) 20-120 агрегат
| Город: |
Новосибирск
|
| Тип: | Продаю |
| Автор: |
9 лет на сайте
|
Регистрация с 22.01.2018
|
|
| Сайт: | nzeto.ru |
| Дата: | 14.02.2019 08:21 |
| Номер: | 1957018 |
Сделать объявление:
Ссылка на это объявление:
Похожие объявления
Р102 АЛ34 А110 гидрораспределитель
4 800 руб
30.06.2026
АСВН 80/20 с двигателем 11 кВт х 1500 об/мин
120 000 руб
30.06.2026
15ПГ 73-12 гидрораспределитель золотниковый
3 500 руб
30.06.2026
ВГ 54-34М Гидравлический клапан регулировки давления
3 500 руб
30.06.2026
Двигатель ДСМ2 УХЛ4,2 12 Вольт
570 руб
15.07.2025
Фреза дисковая 100х22 трехсторонняя
1 800 руб
30.06.2026
Гидроцилиндр HIDROLAT 3-80-30-320
5 800 руб
30.06.2026
Реготмас 605Г-1-06 фильтрующий элемент
205 руб
30.06.2026
БГ54-34М Гидравлический клапан регулировки давления
4 200 руб
30.06.2026
1МКО 10/32 Гидроклапан стыкового исполнения
800 руб
30.06.2026
Фреза дисковая 125х25 трехсторонняя
3 500 руб
30.06.2026
АДП 1362, АДП 362, Сельсины Микродвигатели
1 800 руб
30.06.2026
Электродвигатель АИР56 А2У3 0,18 кВт х 3000 об/мин. 220/380В.
2 500 руб
30.06.2026
С12-5М-4, С12-5М-6,3, С12-4м-6,3, с12-4м-10
4 000 руб
30.06.2026
Г 66-35М УХЛ4 гидроклапан регулировки давления
4 250 руб
30.06.2026
ПГ77-12, ПГ77-14 гидродроссели, регуляторы расхода
4 500 руб
30.06.2026
Дизельный генератор (электростанция) 12 кВт - АД-12Т230 (400) с хранения
Без цены
Сегодня 12:04
Фрезы дисковые модульные
550 руб
30.06.2026
Г11-23 насосы шестерённые (без двигателей)
12 700 руб
30.06.2026
Торцевые уплотнения к насосам Г2-ОПА, Г2-ОПБ
550 руб
30.06.2026
Пгб-1
100 000 руб
12.04.2026
Нагрузочный модуль для проверки электростанций
50 000 руб
Сегодня 12:04
Пресс-пакетировщик вертикальный Кубер-30В с гидрозамком
650 000 руб
27.07.2026
ПДС-3, 40А предохранитель ПДС-III с плавкой вставкой
180 руб
30.06.2026
БГ54-35М Гидравлический клапан регулировки давления
4 250 руб
30.06.2026
Фильтр Реготмас 601-1-06
180 руб
30.06.2026
Горелка ГМ-4,5 газомазутная
80 000 руб
30.06.2026
ПГ 54-34М Гидравлический клапан регулировки давления
3 750 руб
30.06.2026
ДБГ11-25А насосы шестерённые
28 000 руб
30.06.2026
Насосы 8Г12-25М, 18Г12-25М. (Габарит 3+1)
28 000 руб
30.06.2026

Гидрораспределители Р102 АЛ34 А110 с электромагнитным управлением. Номинальное давление = 20 МПа (Рном = 200 кг/см2) Номинальный расход ра...